Graco Reactor E-XP2 - Coating Proportioner
Spray Coating Proportioner - Pressures up to 3500 PSI - Output @ 1,750 psi 1.8 gpm
E-XP2 photo
Machine Models
Replacement Parts
Literature & Manuals
Graco has updated all the Reactor E-Series Electric Proportioners
The Graco EXP2 Reactor is electric driven state-of-the-art plural component proportioning system that gives superior performance, control and accuracy. The Graco EXP2 is designed to spray Polyurethane, Polyurethane Hybrids and Polyurea coatings that require accurate temperatures and pressures necessary for the ultimate coating results.
Graco E-XP2 Features and Benefits
- Energy efficient DC motor
Sinusoidal Motion - New! Hybrid Heater Design Utilizes direct and mass heating for increased Delta-T
- New! Circulation Valves redesigned for Isocyanate materials
- New! Modular Heater Electronics increase performance and reliability
- Digital User Controls
- Quick Knock Down Fluid Sections
- Sinusoidal motion smoothes pump changeover found in traditional vertical pumping systems.
- ISO pump lube system
- System diagnostics with error codes
- Automatic system shut down when user defined pressure imbalance is detected.
Key Applications
- Waterproofing
Iso Pump Lube System - Tank coating
- Potable water coatings
- Waste water treatment
- Linestriping
- Manhole & sewer lining
- In-plant OEM
- Sprayed on Bedliners
E XP2 Key Materials
- Polyurea Coatings
- Polyurethane Hybrid Coatings
- Polyurethane Coatings
Literature
Fast-Set Plural-Component Equipment and Accessories Brochure 300615 |
Line Card, Graco 337488 |
Graco Reactor E-Series Power Point |
Case Study
Reactor and Fusion Gun Testimonial 320514 |
Polyurea Reactor Testimonial 336436 |
Manuals
Repair Related Manuals
Upgrade & Repair Related Manuals
Electrical Diagrams
International
Other Related Manuals
Videos
High Performance Proportioning Equipment
Search by Part Number:
| 259028 | Bare Reactor E-XP2 Proportioner | 15.3 Kilowatts, 100A-230V, 1-ph | $22,600.00 | |
| 259032 | Bare Reactor E-XP2 Proportioner | 35A-400V, 3ph | $22,600.00 | |
| 259036 | Bare Reactor E-XP2 Proportioner | 62A-230V, 3-ph | $22,600.00 | |
| AP9028 | Reactor E-XP2 AP Package | 15.3KW Heater, 230V 1PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and Air-Purge Gun (246100 & AR2020). Replaced Graco 259709. | $26,830.00 | |
| AP9032 | Reactor E-XP2 AP Package | 400V, 3PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and Air-Purge Gun (246100 & AR2020). Replaced Graco 259710. | $26,830.00 | |
| AP9036 | Reactor E-XP2 AP Package | 230V 3PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and Air-Purge Gun (246100 & AR2020). Replaced Graco 259711. | $26,830.00 | |
| P29028 | Reactor E-XP2 P2 Package | 15.3KW Heater, 230V 1PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and P2 Gun (GCP2R0). | $27,700.00 | |
| P29032 | Reactor E-XP2 P2 Package | 400V, 3PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and P2 Gun (GCP2R0). | $27,700.00 | |
| P29036 | Reactor E-XP2 P2 Package | 230V 3PH, Package Includes: 50 ft heated hose (246679), 10 ft heated whip hose (246055) and P2 Gun (GCP2R0). | $27,700.00 |
Replacement Parts
Search by Part Number:
| 100133 | WASHER LOCK | $ 3.60 | ||
| 100469 | SCREW - CAP,HEX HD | $ 3.80 | ||
| 100840 | FITTING - ELBOW, STREET | $ 12.20 | ||
| 101078 | STRAINER - 'Y' | $ 80.00 | ||
| 101242 | RING - RETAINING,EXT. | $ 3.80 | ||
| 101864 | SCREW - CAP - SCH | Old Gusmer Part # 0754 | $ 6.70 | |
| 101947 | BALL - BEARING | $ 4.30 | ||
| 102814 | GAUGE - PRESS,FLUID | $ 63.50 | ||
| 102962 | SCREW - CAP SCH,5/16-18 X 1.250 | $ 4.05 | ||
| 102972 | 7/8" Metallic Ball | $ 12.20 | ||
| 103181 | WASHER - LOCK EXT | Old Gusmer Part # 0655-4 | $ 3.60 | |
| 103414 | PACKING - O-RING | $ 6.30 | ||
| 104008 | WASHER LOCK,SPRING | $ 4.90 | ||
| 104765 | PLUG PIPE HEADLES | $ 8.40 | ||
| 105444 | BALL - (.31250) | $ 3.35 | ||
| 105445 | BALL - (.5000) | $ 3.10 | ||
| 106115 | WASHER - LOCK SPRING (HI-COLLAR) | $ 3.55 | ||
| 106556 | PACKING - O-RING | $ 10.40 | ||
| 107079 | PACKING - O-RING | $ 3.00 | ||
| 107098 | PACKING - O-RING | $ 4.85 | ||
| 107167 | BALL - SST | Old Gusmer Part # 5428-5 | $ 25.40 | |
| 107203 | BALL - VALVE,CHECK | $ 10.80 | ||
| 107306 | PACKING - O-RING | $ 10.30 | ||
| 107563 | PACKING - O-RING | $ 7.90 | ||
| 108526 | Packing O-Ring | $ 6.75 | ||
| 108822 | PACKING - O-RING | $ 3.30 | ||
| 109077 | VALVE - BALL 3/4 NPT FEM,600PSI | Old Gusmer Part # 1433A-1 | $ 98.00 | |
| 110955 | PACKING - O-RING | $ 4.60 | ||
| 111457 | PACKING - O-RING | $ 7.80 | ||
| 112125 | PLUG - TUBE | $ 1.95 | ||
| 112309 | NUT - HEX,JAM | $ 2.70 | ||
| 112324 | Screw mach, PNHD, 4-40X.25 | $ 2.30 | ||
| 112776 | WASHER - PLAIN | $ 2.00 | ||
| 113505 | NUT - KEPS,HEX HD,#10 | $ 2.90 | ||
| 113796 | SCREW - FLANGED,HEX HD | $ 1.50 | ||
| 114054 | PACKING - O-RING | Old Gusmer Part # OP200-2-3 | $ 4.95 | |
| 114331 | SCREW - MACH,PNH,SEMS | $ 1.15 | ||
| 114666 | SCREW - CAP,SOCKET HD | $ 1.50 | ||
| 114672 | WASHER - THRUST | $ 1.55 | ||
| 114686 | SCREW - CAP,SOCKET HD | $ 1.55 | ||
| 114699 | WASHER - THRUST | $ 1.55 | ||
| 114818 | SCREW - SELF-TAP,FILHD | $ 1.75 | ||
| 115492 | SCREW - MACH, SLOT HEX WASH HD | $ 1.55 | ||
| 115834 | FAN - COOLING | $ 58.25 | ||
| 116149 | SPACER | $ 5.05 | ||
| 116192 | WASHER - THRUST | $ 2.45 | ||
| 116411 | SPRING - COMPRESSION | $ 5.40 | ||
| 116477 | WASHER - FLAT,NYLON | $ 1.95 | ||
| 116478 | WHEEL - PNEUMATIC | $ 46.60 | ||
| 116618 | MAGNET | $ 4.90 | ||
| 116746 | FITTING BARBED,PLATED | $ 4.25 | ||
| 116773 | Connector, Plug Washer, spring lock; #6 | $ 25.80 | ||
| 117446 | SEAL - U-CUP,ROD,.552/356.26 | $ 44.90 | ||
| 117447 | SEAL - U-CUP,ROD,.296/255.79 | $ 44.50 | ||
| 117448 | SEAL - U-CUP,ROD .743/479.22 | $ 46.80 | ||
| 117449 | SEAL - U-CUP,PISTON .552/356.26 | $ 43.00 | ||
| 117450 | SEAL - U-CUP,PISTON,.296/255.79 | $ 41.10 | ||
| 117499 | HANDLE - PULL,7.87 X1.69-M5X.8 | $ 93.00 | ||
| 117502 | FITTING - REDUCER #5X#8,JIC | $ 23.30 | ||
| 117523 | NUT - CAP | $ 1.00 | ||
| 117526 | SPACER STANDOFF | $ 2.45 | ||
| 117556 | FITTING - ELBOW,#8 JIC X 1/2NPT | $ 12.90 | ||
| 117557 | FITTING - ELBOW,#10 JIC X 1/2NPT | $ 14.50 | ||
| 117594 | FITTING - STRAIGHT,3/8NPTX 1/2T | $ 11.50 | ||
| 117597 | WASHER - FELT, 11/16ID,1-1/8OD | $ 10.60 | ||
| 117599 | WASHER - FELT, 13/16ID, 1-3/8OD | $ 10.70 | ||
| 117600 | WASHER - FELT,15/16ID, 1-1/2OD | $ 10.70 | ||
| 117623 | NUT - CAP, 3/8-16 | $ 2.10 | ||
| 117666 | TERMINAL - GROUND | $ 11.50 | ||
| 117667 | FILTER - 230V,E-30,E-XP2 | $304.00 | ||
| 117677 | FITTING - REDUCER,#6X #10 JIC | $ 25.40 | ||
| 117678 | BAR - POWER BUSS | $115.50 | ||
| 117679 | CONNECTOR - POWER LUG | $ 31.50 | ||
| 117683 | SCREW - MACH, PAN HD | $ 1.70 | ||
| 117718 | RING - RETAINING,INTERNAL | $ 1.70 | ||
| 117719 | RING - RETAINING, INTERNAL | $ 2.10 | ||
| 117723 | SCREW - MACH,SLOTTED PAN HD | $ 2.00 | ||
| 117770 | SWITCH - REED W/CABLE | $ 50.00 | ||
| 117805 | BAR - POWER BUSS,3PH | $119.00 | ||
| 118374 | SPRING - COMPRESSION | $ 19.30 | ||
| 118375 | SPRING - COMPRESSION | $ 20.30 | ||
| 118376 | SPRING - COMPRESSION | $ 21.20 | ||
| 118377 | RING - RETAINING | $ 4.80 | ||
| 118378 | RING - RETAINING | $ 5.25 | ||
| 118379 | RING - RETAINING | $ 5.75 | ||
| 118380 | PACKING - O-RING | $ 3.20 | ||
| 118381 | PACKING - O-RING | $ 2.90 | ||
| 118403 | PACKING - O-RING | $ 3.90 | ||
| 118432 | VALVE - CHECK,INLET | $ 31.70 | ||
| 118433 | VALVE - CHECK | $ 31.70 | ||
| 118446 | NUT - CHANNEL, 3/8-16 | $ 3.90 | ||
| 118463 | FITTING - UNION,ADAPTER,90 DEG | $ 32.90 | ||
| 121311 | FITTING,CONN,3/8 NPT X 1/2 JIC | $ 3.80 | ||
| 121312 | FITTING,ELBOW,MA,3/4SAE X 1/2J | $ 7.10 | ||
| 123967 | DISCONNECT Knob | Must order Part # 123969 when replacing this part. Old Part # Graco 117545 | $ 49.20 | |
| 123968 | Fourth Pole Switch | Old Part # Graco 117553 | $127.50 | |
| 123969 | SWITCH - DISCONNECT, DOOR MTD | Old Part # Graco 117564 | $247.50 | |
| 124132 | O-RING | $ 1.70 | ||
| 150829 | SPRING - COMPRESSION | $ 5.95 | ||
| 154636 | WASHER - FLAT | $ 2.40 | ||
| 156633 | PACKING - O-RING | $ 8.00 | ||
| 157785 | COUPLING - SWIVEL | $ 13.90 | ||
| 158674 | PACKING - O-RING | $ 7.60 | ||
| 15B074 | BUSHING - ROD .552/356.26 | $ 48.40 | ||
| 15B075 | BUSHING - ROD .296/255.79 | $ 46.80 | ||
| 15B076 | BUSHING - ROD .743/479.22 | $ 50.75 | ||
| 15B078 | BUSHING - PISTON .296/255.79 | $ 47.00 | ||
| 15B079 | BUSHING - PISTON .743/479.22 | $ 50.75 | ||
| 15B108 | STRAP - MOTOR,E30/XP2 | $ 52.00 | ||
| 15B291 | PLATE - DISPLAY | $334.00 | ||
| 15B292 | COVER - DISPLAY | $139.00 | ||
| 15B293 | GASKET - DISPLAY COVER | $ 17.50 | ||
| 15B297 | HEAT SINK - MOUNTING | $164.50 | ||
| 15B352 | TRANSFORMER - 4090 VA | $2,200.00 | ||
| 15B360 | GASKET - FAN | $ 6.95 | ||
| 15B361 | BOOT - WIRE FEED THROUGH | $ 7.90 | ||
| 15B380 | CABLE HOSE, CONTROL | $211.50 | ||
| 15B382 | CABLE - HARNESS,POWER,E-30 | $ 58.00 | ||
| 15B383 | HARNESS - WIRE, DISPLAY | $200.50 | ||
| 15B385 | CABLE - HARNESS,FILTER,E-30 | $ 20.30 | ||
| 15B386 | HARNESS - WIRE,DISPLAY | $167.50 | ||
| 15B408 | CABLE - HARNESS,MOTOR,E-30 | $212.50 | ||
| 15B456 | GASKET - MANIFOLD | $ 18.70 | ||
| 15B510 | COVER - PLATE, WIRE WAY | $ 24.00 | ||
| 15B593 | SHIELD - MEMBRANE SWITCH | $ 39.10 | ||
| 15B685 | TUBE - FLUID A,HEAT,E-XP2 | $ 56.50 | ||
| 15B686 | TUBE - FLUID A, PUMP,E-XP2 | $ 47.70 | ||
| 15B687 | TUBE - FLUID B,HEAT,E-XP2 | $ 56.50 | ||
| 15B688 | TUBE - FLUID B, PUMP,E-XP2 | $ 65.00 | ||
| 15B769 | CABLE - OVERTEMP JUMPER | $ 11.80 | ||
| 15B775 | COVER - WIRE ACCESS | $ 33.00 | ||
| 15B807 | SHIELD - FAN | $101.00 | ||
| 15C007 | INDUCTOR | $179.00 | ||
| 15C568 | HOLDER - BOTTLE | $ 29.90 | ||
| 15C569 | NUT - PACKING,THROAT PUMP | $ 83.25 | ||
| 15C570 | PISTON - THROAT PUMP | $ 71.00 | ||
| 15C571 | NUT - PACKING,THROAT PUMP | $ 49.20 | ||
| 15C572 | PISTON - THROAT PUMP | $ 36.80 | ||
| 15C573 | NUT - PACKING,THROAT PUMP | $ 54.00 | ||
| 15C574 | PISTON - THROAT PUMP | $ 40.40 | ||
| 15C588 | GUARD - FINGER | $ 14.50 | ||
| 15C733 | BRACKET - HEATER | $ 16.30 | ||
| 15C851 | KIT - REPAIR,PUMP | $202.00 | ||
| 15G280 | Label Warning | $ 14.30 | ||
| 15J196 | Bushing, Pump | $ 21.10 | ||
| 15J197 | Bearing, lower | $ 21.10 | ||
| 15K817 | Label Fault, Codes | $ 2.80 | ||
| 15M338 | KIT TUBING,4 FT | Replaced Graco 054826. | $ 57.00 | |
| 15M508 | LABEL,END,COVER,E30/E-XP2 | $ 6.10 | ||
| 160327 | FITTING - UNION,ADAPTER,90 DEG | $ 61.25 | ||
| 162453 | FITTING - NIPPLE,1/4NPSM X 1/4NPT | $ 14.90 | ||
| 167002 | INSULATOR - HEAT | $ 8.10 | ||
| 16A110 | HEATER,IMMERSION,(2550W,230V) | Combined with 124132 to replace Graco 15B138 | $273.00 | |
| 16A111 | HEATER,IMMERSION,(2000W,230V) | Combined with 124132 to replace Graco 15B139 | $273.00 | |
| 16A112 | HEATER,IMMERSION,(1500W,230V) | Combined with 124132 to replace Graco 15B140 | $273.00 | |
| 171001 | LABEL - WARNING | $ 8.20 | ||
| 180199 | Element, filter; 20 mesh | $ 29.30 | ||
| 183169 | SPRING - RETAINING | $ 3.10 | ||
| 183210 | PIN - STR,HDLS | $ 15.50 | ||
| 186494 | CLIP - SPRING | $ 19.40 | ||
| 187758 | GASKET - FLAT,TEFLON | $ 10.50 | ||
| 189285 | LABEL CAUTION | $ 2.30 | ||
| 189589 | NUT - PACKING | $ 28.70 | ||
| 191892 | FITTING - ELBOW, STREET, 1/8 NPT | $ 21.10 | ||
| 192624 | GUIDE - BALL | $ 28.40 | ||
| 193027 | GUIDE - BALL | $ 31.60 | ||
| 193031 | NUT - RETAINING | $ 40.90 | ||
| 193032 | NUT - PACKING | $ 53.50 | ||
| 193046 | NUT - PACKING | $ 54.75 | ||
| 193391 | GUIDE - BALL | $ 35.60 | ||
| 193394 | NUT - RETAINING | $ 19.40 | ||
| 195853 | Screw Machine, Phillips | $ 2.75 | ||
| 195892 | HOUSING - VALVE INTAKE | $ 69.75 | ||
| 195894 | HOUSING - INTAKE | $ 50.00 | ||
| 197999 | BRACKET - CAP,3.5 | $ 13.30 | ||
| 198219 | HOUSING - INTAKE | $ 58.25 | ||
| 198278 | LABEL WARNING | $ 1.55 | ||
| 205447 | COUPLING - HOSE | $ 8.10 | ||
| 206995 | TSL, qt. | GlasCraft Part # 59934-04 | $ 29.70 | |
| 239922 | KIT - REPAIR,INLET VALVE/SEAT | Replaced by 246429 | $ 80.25 | |
| 239932 | VALVE - PISTON | $130.00 | ||
| 240150 | VALVE - PISTON | $109.50 | ||
| 240517 | KIT - REPLMNT,ROD PISTON | $366.00 | ||
| 240518 | KIT - REPLMNT,ROD,PISTON | $302.00 | ||
| 240521 | KIT - REPLMNT,SLEEVE,CYLINDER | $202.50 | ||
| 240580 | VALVE - PISTON | $109.50 | ||
| 240918 | KIT - REPAIR,FOOTVALVE | $137.50 | ||
| 240921 | KIT - REPLACEMENT,SLEEVE,CYLIND | $314.00 | ||
| 241015 | KIT - REPAIR,BEARING HSNG | $131.00 | ||
| 241279 | KIT - REPL,CONN ROD | $216.50 | ||
| 241308 | KIT - REPAIR, COVER, DRIVE | $ 41.90 | ||
| 243346 | KIT - REPAIR CYLINDER PUMP | $215.50 | ||
| 243347 | KIT - REPAIR CYLINDER PUMP | $314.00 | ||
| 244199 | KIT - CARBIDE SEAT(1595/MARK V) | $119.50 | ||
| 244265 | KIT - REPAIR, COMB. GEAR | $182.00 | ||
| 244733 | KIT - REPAIR,CAPACITOR | $347.00 | ||
| 245413 | KIT - REPL.,CYLINDER,PUMP | $320.00 | ||
| 245927 | KIT - REPAIR | $115.50 | ||
| 245959 | PROPORTIONER - MODULE, E-XP2 | $6,880.00 | ||
| 245963 | HEATER - SYSTEM,7.65KW,230V | $2,490.00 | ||
| 245966 | MOTOR - ELECTRIC, E-30/XP20 | $1,925.00 | ||
| 245969 | HOUSING - DRIVE, 1595 W/SWITCH | $613.00 | ||
| 245971 | PUMP - DISPL.,.552/356.26 | $1,280.00 | ||
| 245972 | PUMP - DISPL.,.743/479.22 | $1,650.00 | ||
| 245974 | DISPLAY - SYSTEM,PUMP,3 ZONE HEAT | $2,850.00 | ||
| 246196 | BOARD - CIRCUIT,E30 | $581.00 | ||
| 246287 | HARNESS - WIRE, E-STOP | $125.00 | ||
| 246421 | KIT - REPAIR,PUMP | $202.00 | ||
| 246478 | KIT - REPAIR, PUMP MEMBRANE | $183.50 | ||
| 246479 | KIT - REPAIR, HEAT MEMBRANE | $183.50 | ||
| 246689 | KIT - REPL., ROD, PISTON | $254.50 | ||
| 246831 | PUMP - DISPL.,W/LUBE,.552 | $1,330.00 | ||
| 246832 | PUMP - DISPL.,W/LUBE,.743 | $1,690.00 | ||
| 246928 | KIT - ACC,THROAT PUMP,BOT.,COMP | $337.00 | ||
| 246963 | KIT - ACCY,THROAT PUMP,.552 | $319.00 | ||
| 246976 | COVER - ASSY | $454.00 | ||
| 247524 | KIT,HEATER SHROUD | $434.00 | ||
| 247768 | KIT,CIRCUIT BRKR, 40A,2P | $138.00 | ||
| 247772 | Panel, POD Mounting | $ 82.75 | ||
| 247779 | Seal Seat Valve | $ 49.20 | ||
| 247782 | Kit, Spacer | $ 55.00 | ||
| 247787 | Cable Harness, OT A B | $151.50 | ||
| 247788 | KIT,HANDLE,LEFT,RED,ISO | $ 62.25 | ||
| 247789 | Handle, Right, Blue, Resin | $ 62.25 | ||
| 247801 | Cable, Communication | $138.00 | ||
| 247802 | KIT,HARNESS,LWR,BRKR MOD,H25 | $344.00 | ||
| 247804 | KIT,HARNESS,BRKR MOD,230V,1PH | $110.00 | ||
| 247805 | KIT,HARNESS,BRKR MOD,230V,3PH | $138.00 | ||
| 247806 | KIT,HARNESS,BRKR MOD,380V,3PH | $172.50 | ||
| 247812 | KIT,TRANSFORMER,4090VA,230/90 | $1,725.00 | ||
| 247823 | Manifold Fluid | $1,380.00 | ||
| 247824 | Valvem Drain, Cartidge | $222.00 | ||
| 247825 | KIT,COVER,CONNECTOR W/SCREWS | $ 82.75 | ||
| 247827 | KIT,MODULE,HEATER CONTROL | $688.00 | ||
| 247828 | KIT,MODULE,HEATER | $688.00 | ||
| 247837 | Manifold Fuild | $380.00 | ||
| 247854 | KIT,COVER,CONNECTOR,POD | $ 69.00 | ||
| 247914 | KIT,FLUID TUBE,A,INLET | $294.50 | ||
| 247915 | KIT,FLUID TUBE,A,OUTLET | $318.00 | ||
| 247916 | KIT,FLUID TUBE,B,INLET | $318.00 | ||
| 247917 | KIT,FLUID TUBE,B,OUTLET | $318.00 | ||
| 248062 | KIT - THROAT PUMP W/BTL,.552 | $580.00 | ||
| 248210 | KIT - REPLMNT,SLEEVE,CYLINDER | Replaced #240525 | $303.00 | |
| 248210 | KIT - REPAIR,SLEEVE | $303.00 | ||
| 249770 | KIT - ACCESSORY,SPRING | $ 38.50 | ||
| 24G882 | BOARD - CIRCUIT,DISPLAY | Replaces #246130 | $324.00 | |
| 24K999 | TRANSDUCER - PRESS. CONTROL | Replaced Graco Part #246123 | $178.00 | |
| 255022 | KIT,RELAY,CONTACTOR,65A,3P | $172.50 | ||
| 255023 | KIT,FUSE,5 AMP, 5 X 20MM | $ 37.20 | ||
| 255026 | KIT,CKT BRKR,1 POLE,50A,C CRV | $ 82.75 | ||
| 255027 | KIT,CONNECTOR,2 PIN | $ 55.00 | ||
| 255028 | KIT,RAIL,MOUNTING,14.63 IN. | $ 41.30 | ||
| 255031 | KIT,CONNECTOR, 4 PIN | $ 48.30 | ||
| 255042 | KIT,BLOCK,TERMINAL | $ 41.30 | ||
| 255043 | KIT,HOLDER,FUSE,TER BLK,5X20MM | $ 62.25 | ||
| 255044 | KIT,BRIDGE,PLUG-IN,JUMPER | $ 34.50 | ||
| 255045 | KIT,BLOCK,CLAMP END | $ 41.30 | ||
| 255046 | KIT,BLOCK,TERMINAL GROUND | $ 48.30 | ||
| 255047 | Bushing Strain RLF M40 THD | $ 48.30 | ||
| 255049 | KIT,CIRCUIT BRKR,20A,2P | $110.00 | ||
| 255050 | KIT,CIRCUIT BRKR,25A,2P | $110.00 | ||
| 258920 | KIT,REPAIR KNOB | Kit includes new Knob and switch (parts 123967 and 123969) | $271.00 | |
| 261669 | Fluid temperature sensor (FTS) (for heated standard systems) Max Fluid Pressure 5000 PSI | $632.00 | ||
| 276879 | SHIELD - HOUSING, E30 | $212.50 | ||
| C20111 | PACKING - O-RING | $ 6.20 | ||
| C20487 | FITTING NIPPLE,HEX | $ 13.40 | ||
| C38163 | WASHER LOCK,EXT TOOTH | $ 2.25 |








































